28 Αυγ 2011

DAEGU 2011 Korea 27/8 - 4/9 αποτελέσματα

Άρχισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Νταεγού της Κορέας (Daegu, Korea)




Αποτελέσματα

Τελικοί Σάββατο 27/8


Μαραθώνιος
1ος Edna Ngeringwony Kiplagat Κένυα 2:28:43
2ος Priscah Jeptoo Κένυα 2:29:00
3ος Sharon Jemutai Cherop Κένυα 2:29:14 ΣΒ
4ος Bezunesh Bekele Αιθιοπία 2:29:21
5ος Yukiko Akaba Ιαπωνία 2:29:35
6ος Xiaolin Zhu Κίνα 2:29:58
7ος Isabellah Andersson Σουηδία 2:30:13
8ος Jiali Wang Κίνα 2:30:25
9ος Marisa Barros Πορτογαλία 2:30:29
10ος Remi Nakazato Ιαπωνία 2:30:52
11ος Rong Chen Κίνα 2:31:11
12ος Aberu Kebede Αιθιοπία 2:31:22


10.000 W
1 Vivian Jepkemoi Cheruiyot KEN 30.48.98 PB
2 Sally Kipyego KEN 30:50.04
3 Linet Chepkwemoi Masai ΚΕΝ 30:53.59 (SB)
4 Priscah Jepleting Cherono KEN 30:56.43 (PB)
5 Meselech Melkamu ETH 30:56.55 (SB)
6 Shitaye Eshete BRN 31:21.57 (NR)
7 Shalane Flanagan USA 31:25.57
8 Ana Dulce Félix POR 31:37.03
9 Jennifer Rhines USA 31:47.59
10 Jessica Augusto POR 32:06.68 (SB)
11 Tigist Kiros ETH 32:11.37
12 Christelle Daunay FRA 32:22.20





28/8 Κυριακή


20 Kilometres Race Walk - M

1 904 Valeriy Borchin RUS 1:19:56
2 916 Vladimir Kanaykin RUS 1:20:27
3 264 Luis Fernando López COL 1:20:38 (SB)
4 252 Zhen Wang CHN 1:20:54
5 910 Stanislav Emelyanov RUS 1:21:11
6 683 Hyunsub Kim KOR 1:21:17
7 1044 Ruslan Dmytrenko UKR 1:21:31 (SB)
8 632 Yusuke Suzuki JPN 1:21:39
9 580 Alex Schwazer ITA 1:21:50 (SB)
10 526 Erick Barrondo GUA 1:22:08
11 237 Yafei Chu CHN 1:22:10
12 922 Sergey Morozov RUS 1:22:37
13 251 Hao Wang CHN 1:22:49
14 975 Matej Tóth SVK 1:22:55


Long Jump - W

1 970 Brittney Reese USA 6.82 (0.1)
2 769 Olga Kucherenko RUS 6.77 (0.0)
3 626 Ineta Radevica LAT 6.76 (-0.3) (SB)
4 152 Nastassia Mironchyk - Ivanova BLR 6.74 (0.2)
5 834 Carolina Klüft SWE 6.56 (0.4)
6 933 Janay DeLoach USA 6.56 (0.3)
7 765 Darya Klishina RUS 6.50 (0.1)
8 862 Karin Mey Melis TUR 6.44 (0.4)
9 470 Mayookha Johny IND 6.37 (-0.3)
10 722 Naide Gomes POR 6.26 (-0.2)
11 174 Maurren Higa Maggi BRA 6.17 (0.6)
954 Funmi Jimoh USA NM





Discus Throw - W

1 227 Yanfeng Li CHN 66.52
2 434 Nadine Müller GER 65.97
3 274 Yarelys Barrios CUB 65.73 (SB)
4 703 Zaneta Glanc POL 63.91
5 921 Stephanie Brown Trafton USA 63.85
6 237 Jian Tan CHN 62.96
7 808 Dragana Tomaševic SRB 62.48 (SB)
8 731 Nicoleta Grasu ROU 62.08
9 277 Denia Caballero CUB 60.73
10 121 Dani Samuels AUS 59.14
11 777 Darya Pishchalnikova RUS 58.10
12 636 Zinaida Sendriute LTU 57.30


10000 M

1 373 Ibrahim Jeilan ETH 27:13.81
2 439 Mohamed Farah GBR 27:14.07
3 377 Imane Merga ETH 27:19.14
4 323 Zersenay Tadese ERI 27:22.57
5 660 Martin Irungu Mathathi KEN 27:23.87
6 652 Peter Cheruiyot Kirui KEN 27:25.63 (PB)
7 1120 Galen Rupp USA 27:26.84 (SB)
8 379 Sileshi Sihine ETH 27:34.11
9 665 Paul Kipngetich Tanui KEN 27:54.03
10 1129 Matthew Tegenkamp USA 28:41.62
11 861 Rui Silva POR 28:48.62
12 574 Daniele Meucci ITA 28:50.28
13 890 Stephen Mokoka RSA 28:51.97
14 1062 Scott Bauhs USA 29:03.92
15 630 Yuki Sato JPN 29:04.15
16 763 Juan Carlos Rome MEX 29.38.38



100 M


1 6 587 Yohan Blake JAM 9.92 (SB) 0.174
2 4 1073 Walter Dix USA 10.08 0.175
3 3 941 Kim Collins SKN 10.09 0.155
4 8 413 Christophe Lemaitre FRA 10.19 0.179
5 2 111 Daniel Bailey ANT 10.26 0.165
6 1 424 Jimmy Vicaut FRA 10.27 0.162
7 7 589 Nesta Carter JAM 10.95 0.154
5 588 Usain Bolt JAM DQ -0.104




Ο Κώστας Δουβαλίδης στα 110 εμπόδια έμεινε 4ος στη σειρά του με 13.59 και αποκλείστηκε.
Η Ειρήνη Κοκκιναρίου ήρθε 11η στη σειρά τη με 10. 15. 18

Στο τελικό του άλματος επι κοντώ θα αγωνιστεί σήμερα 29/8, το βράδυ ο Κώστας Φιλιππίδης.


Ο 24χρονος Νοτιοαφρικανός παραολυμπιονίκης Όσκαρ Πιστόριους που είναι ακρωτηριασμένος και στα δύο πόδια και τρέχει με τεχνητά μέλη που είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα. Ο Πιστόριους έγινε ο πρώτος αθλητής με κινητικά προβλήματα, που αγωνίστηκε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα όπου συμμετέχουν αρτιμελείς αθλητές, αλλά μπόρεσε κιόλας με 45.39 να έρθει 3ος στη σειρά του και να προκριθεί στους ημιτελικούς των 400 μέτρων!

Με χρόνο 46.19 δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό του αγωνίσματος μα αυτό που κατάφερε θεωρείτε άθλος.






update
Δευτέρα 29/8






Σφυροβολία Ανδρών

1 626 Koji Murofushi JPN 81.24 (SB)
2 541 Krisztián Pars HUN 81.18 (SB)
3 948 Primož Kozmus SLO 79.39 (SB)
4 478 Markus Esser GER 79.12
5 183 Pavel Kryvitski BLR 78.53
6 914 Kirill Ikonnikov RUS 78.37
7 850 Szymon Ziólkowski POL 77.64
8 582 Nicola Vizzoni ITA 77.04
9 386 Olli-Pekka Karjalainen FIN 76.60 (SB)
10 995 Dilshod Nazarov TJK 76.58
11 827 Pawel Fajdek POL 75.20
186 Yury Shayunou BLR NM


Επι κοντώ Ανδρών

1 848 Pawel Wojciechowski POL 5.90 (WL)
2 276 Lázaro Borges CUB 5.90 (WL)
3 412 Renaud Lavillenie FRA 5.85
4 842 Lukasz Michalski POL 5.85 (PB)
5 493 Malte Mohr GER 5.85
6 520 Konstadínos Filippídis GRE 5.75 (NR)
7 826 Mateusz Didenkow POL 5.75 (PB)
8 194 Fábio Gomes da Silva BRA 5.65
9 292 Jan Kudlicka CZE 5.65 (SB)
9 446 Steven Lewis GBR 5.65 (SB)
9 1122 Jeremy Scott USA 5.65
12 930 Dmitry Starodubtsev RUS 5.65
13 1100 Derek Miles USA 5.65
14 631 Daichi Sawano JPN 5.65 (SB)
327 Igor Bychkov ESP NM
416 Romain Mesnil FRA NM



Σφαιροβολία Γυναικών

1 694 Valerie Adams NZL 21.24 (CR)
2 154 Nadzeya Ostapchuk BLR 20.05
3 922 Jillian Camarena-Williams USA 20.02
4 222 Lijiao Gong CHN 19.97
5 766 Yevgeniya Kolodko RUS 19.78 (PB)
6 225 Ling Li CHN 19.71
7 746 Anna Avdeeva RUS 19.54 (SB)
8 425 Nadine Kleinert GER 19.26 (SB)
9 925 Michelle Carter USA 18.76
10 776 Anna Omarova RUS 18.67
11 151 Natallia Mikhnevich BLR 18.47
12 439 Christina Schwanitz GER 17.96
13 848 Cleopatra Borel-Brown TRI 17.62



400 μέτρα Γυναικών

1 4 163 Amantle Montsho BOT 49.56 (NR)
2 3 935 Allyson Felix USA 49.59 (PB) 0.163
3 6 760 Anastasiya Kapachinskaya RUS 50.24
4 5 959 Francena McCorory USA 50.45
5 2 768 Antonina Krivoshapka RUS 50.66
6 7 531 Shericka Williams JAM 50.79
7 1 972 Sanya Richards-Ross USA 51.32
8 8 532 Novlene Williams-Mills JAM 52.89


110 εμπόδια Ανδρών

1 3 1114 Jason Richardson USA 13.16
2 6 246 Xiang Liu CHN 13.27
3 1 463 Andrew Turner GBR 13.44
4 4 1108 David Oliver USA 13.44
5 8 459 William Sharman GBR 13.67
5 7 1098 Aries Merritt USA 13.67
5 286 Dayron Robles CUB DQ
2 608 Dwight Thomas JAM DNF


100 μέτρα Γυναικών

1 4 953 Carmelita Jeter USA 10.90
2 8 511 Veronica Campbell-Brown JAM 10.97
3 5 847 Kelly-Ann Baptiste TRI 10.98
4 3 514 Shelly-Ann Fraser - Pryce JAM 10.99
5 2 679 Blessing Okagbare NGR 11.12
6 6 526 Kerron Stewart JAM 11.15
7 1 189 Ivet Lalova BUL 11.27
8 7 965 Marshevet Myers USA 11.33


Ο Κώστας Φιλιππίδης κατέλαβε την 6η θέση με ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ με 5.75

update
Τρίτη 30/8


Ο Δημήτρης Χονδροκούκης πέρασε άνετα στο τελικό του ύψους περνώντας με τη πρώτη το όριο 2.31.
Ενώ ο Κώστας Μπανιώτης έμεινε έξω με 2.28. Με 2.28 πέρασαν 3 αθλητές για να συμπληρωθεί η 12κάδα.

Η Βούλα Παπαχρήστου με 14. 05 και η Νίκη Πανέτα με 13.97 δεν πέρασαν στο τελικό του τριπλούν



Επι κοντώ Γυναικών

1 175 Fabiana Murer BRA 4.85 (AR)
2 445 Martina Strutz GER 4.80 (NR)
3 754 Svetlana Feofanova RUS 4.75 (SB)
4 978 Jennifer Suhr USA 4.70
5 288 Yarisley Silva CUB 4.70 (NR)
6 758 Elena Isinbaeva RUS 4.65
7 299 Jirina Ptácniková CZE 4.65 (SB)
8 452 Nikoléta Kiriakopoúlou GRE 4.65
9 443 Silke Spiegelburg GER 4.65
10 417 Kristina Gadschiew GER 4.55
10 712 Monika Pyrek POL 4.55
10 713 Anna Rogowska POL 4.55

Δίσκος Ανδρών

1 484 Robert Harting GER 68.97
2 357 Gerd Kanter EST 66.95
3 548 Ehsan Hadadi IRI 66.08 (SB)
4 356 Märt Israel EST 65.20
5 133 Benn Harradine AUS 64.77
6 733 Virgilijus Alekna LTU 64.09
7 543 Vikas Gowda IND 64.05
8 280 Jorge Y. Fernández CUB 63.54
9 839 Piotr Malachowski POL 63.37
10 1138 Jason Young USA 63.20
11 347 Mario Pestano ESP 63.00
12 450 Brett Morse GBR 62.69

800 μέτρα Ανδρών

1 484 Robert Harting GER 68.97
2 357 Gerd Kanter EST 66.95
3 548 Ehsan Hadadi IRI 66.08 (SB)
4 356 Märt Israel EST 65.20
5 133 Benn Harradine AUS 64.77
6 733 Virgilijus Alekna LTU 64.09
7 543 Vikas Gowda IND 64.05
8 280 Jorge Y. Fernández CUB 63.54
9 839 Piotr Malachowski POL 63.37
10 1138 Jason Young USA 63.20
11 347 Mario Pestano ESP 63.00
12 450 Brett Morse GBR 62.69


3000 μέτρα στίπλ γυναικών

1 791 Yuliya Zaripova RUS 9:07.03 (WL)
2 853 Habiba Ghribi TUN 9:11.97 (NR)
3 574 Milcah Chemos Cheywa KEN 9:17.16
4 584 Mercy Wanjiku Njoroge KEN 9:17.88
5 588 Lydia Chebet Rotich KEN 9:25.74
6 337 Sofia Assefa ETH 9:28.24
7 867 Binnaz Uslu TUR 9:31.06
8 646 Hanane Ouhaddou MAR 9:32.36
9 427 Gesa Felicitas Krause GER 9:32.74 (PB)
10 346 Birtukan Fente ETH 9:36.81
11 762 Lyubov Kharlamova RUS 9:44.14
12 725 Sara Moreira POR 9:47.87
13 927 Emma Coburn USA 9:51.40
14 402 Barbara Parker GBR 9:56.66
15 334 Birtukan Adamu ETH 10:05.10

400 μέτρα Ανδρών

1 5 525 Kirani James GRN 44.60 (PB) 0.137
2 4 1099 LaShawn Merritt USA 44.63 0.263
3 6 171 Kévin Borlée BEL 44.90 0.182
4 3 594 Jermaine Gonzales JAM 44.99 0.138
5 8 170 Jonathan Borlée BEL 45.07 0.160
6 2 524 Rondell Bartholomew GRN 45.45 0.314
7 7 565 Tabarie Henry ISV 45.55 0.167
8 1 874 Femi Ogunode QAT 45.55 0.170


update
Τετάρτη 31/8

20.000 μέτρα βάδην γυναικών

1 759 Olga Kaniskina RUS 1:29:42
2 231 Hong Liu CHN 1:30:00
3 763 Anisya Kirdyapkina RUS 1:30:13
4 504 Elisa Rigaudo ITA 1:30:44 (SB)
5 235 Shenjie Qieyang CHN 1:31:14
6 720 Susana Feitor POR 1:31:26
7 719 Ana Cabecinha POR 1:31:36
8 635 Kristina Saltanovic LTU 1:31:40 (SB)
9 323 Beatriz Pascual ESP 1:31:46
10 723 Inês Henriques POR 1:32:06
11 786 Vera Sokolova RUS 1:32:13
12 901 Olena Shumkina UKR 1:32:17 (SB)
13 330 María Vasco ESP 1:32:42
14 221 Ni Gao CHN 1:32:49
15 115 Regan Lamble AUS 1:33:38
16 480 Olive Loughnane IRL 1:34:02
17 774 Tatiana Mineeva RUS 1:34:08
18 160 Nastassia Yatsevich BLR 1:34:09
19 458 Jamy Franco GUA 1:34:36
20 551 Kumi Otoshi JPN 1:34:37
21 123 Claire Tallent AUS 1:34:46
22 543 Mayumi Kawasaki JPN 1:35:03
23 393 Johanna Jackson GBR 1:35:32
24 874 Nadiia Borovska-Prokopuk UKR 1:35:38
25 297 Lucie Pelantová CZE 1:35:45
26 599 Yong-eun Jeon KOR 1:35:52 (SB)
27 735 Claudia Stef ROU 1:36:55
28 625 Agnese Pastare LAT 1:37:48
29 639 Brigita Virbalyté LTU 1:38:39
30 962 Maria Michta USA 1:38:54
31 826 Maria Czaková SVK 1:39:07
32 266 Arabelly Orjuela COL 1:39:28
33 259 Ingrid Hernández COL 1:39:53
34 301 Zuzana Schindlerová CZE 1:39:57
35 817 Marie Polli SUI 1:40:28
36 998 Milángela Rosales VEN 1:40:49
37 206 Rachel Lavallée Seaman CAN 1:43:31
38 585 Grace Wanjiru Njue KEN 1:43:59
39 308 Yadira Guamán ECU 1:45:15
40 854 Chaima Trabelsi TUN 1:46:29
162 Claudia Balderrama


Πέμπτη 1/9

Ο Λούης Τσάτουμας δεν κατάφερε να προκριθεί στο τελικό του μήκους για 1 εκατοστό, με άλμα στα 8.01 , ένα 7.89 και ένα άκυρο πήρε τη 14η θέση. Ο 11ος Κορεάτης Deokhyeon Kim και ο 12ος Βρετανός Christopher Tomlinson, πέρασαν στο τελικό με άλματα στα 8.02.
Ο Γερβάσιος Φιλιππίδης δεν κατάφερε να περάσει στο τελικό του ακοντίου με καλύτερη βολή 76.66 Το ίδιο και ο Σπύρος Λεμπέσης με 73.35.
5ος στο κόσμο ο Δημήτρης Χονδροκούκης με άλμα 2.32


Ύψος ανδρών

1 1136 Jesse Williams USA 2.35
2 907 Aleksey Dmitrik RUS 2.35
3 153 Trevor Barry BAH 2.32 (PB)
4 290 Jaroslav Bába CZE 2.32
5 518 Dimítrios Chondrokoúkis GRE 2.32 (PB)
5 935 Ivan Ukhov RUS 2.32
7 871 Mutaz Essa Barshim QAT 2.32
8 926 Aleksandr Shustov RUS 2.29
9 504 Raul Spank GER 2.29
10 256 Guowei Zhang CHN 2.25
11 162 Donald Thomas BAH 2.20
12 730 Darvin Edwards LCA 2.20
12 1043 Dmytro Dem'yanyuk UKR 2.20

Τριπλούν γυναικών

1 898 Olha Saladuha UKR 14.94 (0.2)
2 565 Olga Rypakova KAZ 14.89 (0.2)
3 261 Caterine Ibargüen COL 14.84 (0.4)
4 281 Mabel Gay CUB 14.67 (0.4) (PB)
5 380 Yamilé Aldama GBR 14.50 (0.4) (SB)
6 287 Yargeris Savigne CUB 14.43 (0.0)
7 770 Anna Kuropatkina RUS 14.23 (0.2)
8 103 Baya Rahouli ALG 14.12 (0.2)
9 882 Natalia Iastrebova UKR 14.12 (-0.1)
10 809 Biljana Topic SRB 14.03 (0.0)
11 828 Dana Veldáková SVK 13.96 (0.1)
12 165 Keila Costa BRA 13.72 (0.0)

3000 μέτρα στίπλ ανδρών

1 642 Ezekiel Kemboi KEN 8:14.85
2 647 Brimin Kiprop Kipruto KEN 8:16.05
3 415 Mahiedine Mekhissi-Benabbad FRA 8:16.09
4 421 Bouabdellah Tahri FRA 8:17.56
5 369 Roba Gari ETH 8:18.37
6 1029 Jacob Araptany UGA 8:18.67
7 659 Richard Kipkemboi Mateelong KEN 8:19.31
8 755 Ion Luchianov MDA 8:19.69 (SB)
9 745 Hamid Ezzine MAR 8:21.97
10 1033 Benjamin Kiplagat UGA 8:22.21
11 378 Nahom Mesfin ETH 8:25.39
12 425 Vincent Zouaoui-Dandrieux FRA 8:30.39
13 897 Ruben Ramolefi RSA 8:30.47
14 641 Abraham Kip. Chirchir KEN 8:33.56
15 860 Alberto Paulo POR 8:33.84

1500 μέτρα γυναικών

1 919 Jennifer Barringer Simpson USA 4:05.40
2 388 Hannah England GBR 4:05.68
3 327 Natalia Rodríguez ESP 4:05.87
4 645 Btissam Lakhouad MAR 4:06.18
5 347 Kalkidan Gezahegne ETH 4:06.42
6 688 Ingvill Måkestad Bovim NOR 4:06.85
7 180 Mimi Belete BRN 4:07.60
8 861 Tugba Karakaya TUR 4:08.14
9 906 Nataliya Tobias UKR 4:08.68
10 982 Morgan Uceny USA 4:19.71
11 586 Hellen Onsando Obiri KEN 4:20.23
12 184 Maryam Yusuf Jamal BRN 4:22.67

400 εμπόδια γυναικών

1 3 934 Lashinda Demus USA 52.47 (WL) 0.149
2 8 528 Melaine Walker JAM 52.73 (SB) 0.219
3 5 745 Natalya Antyukh RUS 53.85 0.151
4 2 525 Kaliese Spencer JAM 54.01 0.195
5 1 893 Anastasiya Rabchenyuk UKR 54.18 (SB) 0.174
6 6 191 Vania Stambolova BUL 54.23 0.260
7 4 294 Zuzana Hejnová CZE 54.23 0.158
8 7 750 Elena Churakova RUS 55.17 0.173


400 εμπόδια ανδρών

1 6 441 David Greene GBR 48.26 0.153
2 3 865 Javier Culson PUR 48.44 0.190
3 8 900 L.J. van Zyl RSA 48.80 0.177
4 7 306 Felix Sánchez DOM 48.87 0.179
5 4 882 Cornel Fredericks RSA 49.12 0.170
6 5 1087 Bershawn Jackson USA 49.24 0.151
7 1 1126 Angelo Taylor USA 49.31 0.155
8 2 906 Aleksandr Derevyagin RUS 49.32 0.187



update
Παρασκευή 2/9

Η Αλεξάνδρα Παπαγεωργίου έμεινε έξω από το τελικό της σφύρας με καλύτερη βολή στα 66.77

Σφαίρα ανδρών

1 505 David Storl GER 21.78 (PB)
2 215 Dylan Armstrong CAN 21.64
3 185 Andrei Mikhnevich BLR 21.40
4 1067 Christian Cantwell USA 21.36
5 1084 Reese Hoffa USA 20.99
6 855 Marco Fortes POR 20.83
7 1134 Ryan Whiting USA 20.75
8 1104 Adam Nelson USA 20.29
9 838 Tomasz Majewski POL 20.18
10 469 Ralf Bartels GER 20.14
11 958 Asmir Kolašinac SRB 19.84
12 288 Carlos Véliz CUB 19.70


Ακόντιο γυναικών

1 744 Maria Abakumova RUS 71.99 (CR)
2 303 Barbora Špotáková CZE 71.58 (SB)
3 743 Sunette Viljoen RSA 68.38 (AR)
4 435 Christina Obergföll GER 65.24
5 432 Kathrina Molitor GER 64.32
6 118 Kimberley Mickle AUS 61.96
7 800 Martina Ratej SLO 61.65
8 295 Jarmila Klimešová CZE 59.27
9 536 Yuki Ebihara JPN 59.08
10 408 Goldie Sayers GBR 58.18
11 624 Madara Palameika LAT 58.08
444 Linda Stahl GER DNS


Μήκος ανδρών

1 1111 Dwight Phillips USA 8.45 (0.0) (SB)
2 148 Mitchell Watt AUS 8.33 (0.4)
3 1146 Ngonidzashe Makusha ZIM 8.29 (0.3)
4 741 Yahya Berrabah MAR 8.23 (0.4)
5 885 Luvo Manyonga RSA 8.21 (0.2)
6 921 Aleksandr Menkov RUS 8.19 (0.0)
7 498 Christian Reif GER 8.19 (0.6)
8 470 Sebastian Bayer GER 8.17 (0.3) (SB)
9 1069 Will Claye USA 8.10 (0.1)
10 852 Marcos Chuva POR 8.05 (0.1)
11 462 Christopher Tomlinson GBR 7.87 (0.1)
681 Deokhyeon Kim KOR DNS


5.000 μέτρα γυναικών

1 573 Vivian Jepkemoi Cheruiyot KEN 14:55.36
2 576 Sylvia Jebiwott Kibet KEN 14:56.21
3 343 Meseret Defar ETH 14:56.94
4 345 Sentayehu Ejigu ETH 14:59.99
5 570 Mercy Cherono KEN 15:00.23
6 583 Linet Chepkwemoi Masai KEN 15:01.01
7 937 Lauren Fleshman USA 15:09.25
8 344 Genzebe Dibaba ETH 15:09.35
9 181 Tejitu Daba BRN 15:14.62 (PB)
10 790 Yelena Zadorozhnaya RUS 15:15.48
11 838 Zakia Mrisho TAN 15:18.81 (SB)
12 383 Helen Clitheroe GBR 15:21.22
13 548 Hitomi Niiya JPN 15:41.67
14 756 Elizaveta Grechishnikova RUS 15:45.61
15 948 Amy Hastings USA 15:56.06


200 μέτρα γυναικών

1 5 511 Veronica Campbell-Brown JAM 22.22 (SB) 0.151
2 4 953 Carmelita Jeter USA 22.37 0.178
3 3 935 Allyson Felix USA 22.42 0.187
4 6 976 Shalonda Solomon USA 22.61 0.172
5 8 526 Kerron Stewart JAM 22.70 0.211
6 1 132 Debbie Ferguson-McKenzie BAH 22.96 0.157
7 2 903 Hrystyna Stuy UKR 23.02 0.188
8 7 522 Sherone Simpson JAM 23.17 0.169



update
Σάββατο 3/9


1500 ανδρών

1 646 Asbel Kiprop KEN 3:35.69
2 645 Silas Kiplagat KEN 3:35.92
3 1068 Matthew Centrowitz USA 3:36.08
4 346 Manuel Olmedo ESP 3:36.33
5 748 Abdalaati Iguider MAR 3:36.56
6 751 Mohamed Moustaoui MAR 3:36.80
7 371 Mekonnen Gebremedhin ETH 3:36.81
8 1141 Eduar Villanueva VEN 3:37.31
9 398 Mehdi Baala FRA 3:37.46
10 558 Ciaran O'Lionaird IRL 3:37.81
11 103 Tarek Boukensa ALG 3:38.05
12 810 Nicholas Willis NZL 3:38.69


50.000 μέτρα βάδην

1 903 Sergey Bakulin RUS 3:41:24
2 923 Denis Nizhegorodov RUS 3:42:45 (SB)
3 146 Jared Tallent AUS 3:43:36 (SB)
4 248 Tianfeng Si CHN 3:44:40
5 122 Luke Adams AUS 3:45:31 (SB)
6 624 Koichiro Morioka JPN 3:46:21
7 697 Chil-sung Park KOR 3:47:13 (NR)
8 255 Faguang Xu CHN 3:47:19
9 635 Takayuki Tanii JPN 3:48:03 (SB)
10 611 Hirooki Arai JPN 3:48:40 (PB)
11 308 Andrés Chocho ECU 3:49:32 (AR)
12 570 Marco De Luca ITA 3:49:40 (SB)
13 844 Rafal Sikora POL 3:50:24
14 682 Dong-young Kim KOR 3:51:12 (PB)
15 389 Jarkko Kinnunen FIN 3:52:32 (SB)
16 575 Jean-Jacques Nkouloukidi ITA 3:52:35 (PB)
17 800 Trond Nymark NOR 3:54:26 (SB)
18 758 Edgar Hernández MEX 3:54:46 (SB)
19 760 José Leyver MEX 3:55:37
20 1048 Oleksiy Kazanin UKR 3:56:18 (SB)
21 765 Omar Zepeda MEX 3:56:41
22 978 Andreas Gustafsson SWE 4:00:05 (SB)
23 417 Bertrand Moulinet FRA 4:07:58
24 808 Quentin Rew NZL 4:08:46
25 241 Jianbo Li CHN 4:10:26

Ύψος γυναικών

1 749 Anna Chicherova RUS 2.03
2 272 Blanka Vlašic CRO 2.03 (SB)
3 496 Antonietta Di Martino ITA 2.00
4 785 Elena Slesarenko RUS 1.97 (SB)
5 784 Svetlana Shkolina RUS 1.97
6 247 Xingjuan Zheng CHN 1.93
6 484 Deirdre Ryan IRL 1.93
8 676 Doreen Amata NGR 1.93
8 994 Svetlana Radzivil UZB 1.93
10 918 Brigetta Barrett USA 1.93
11 831 Emma Green Tregaro SWE 1.89
12 331 Anna Iljuštšenko EST 1.89

Ακόντιο ανδρών

1 474 Matthias de Zordo GER 86.27 (SB)
2 802 Andreas Thorkildsen NOR 84.78
3 284 Guillermo Martínez CUB 84.30
4 297 Vítezslav Veselý CZE 84.11 (SB)
5 1022 Fatih Avan TUR 83.34
6 1041 Roman Avramenko UKR 82.51
7 124 Jarrod Bannister AUS 82.25 (SB)
8 480 Mark Frank GER 81.81
9 393 Antti Ruuskanen FIN 79.46
10 932 Dmitri Tarabin RUS 79.06
11 806 Stuart Farquhar NZL 78.99
12 920 Sergey Makarov RUS 78.76


100 εμπόδια γυναικών

1 3 119 Sally Pearson AUS 12.28 (CR) 0.145
2 6 924 Danielle Carruthers USA 12.47 (PB) 0.168
3 8 946 Dawn Harper USA 12.47 (PB) 0.164
4 5 405 Tiffany Porter GBR 12.63 0.158
5 1 751 Tatyana Dektyareva RUS 12.82 0.161
6 2 203 Nikkita Holder CAN 12.93 0.172
7 4 201 Phylicia George CAN 17.97 0.126
7 986 Kellie Wells USA DNF 0.171


200 μέτρα ανδρών

1 3 588 Usain Bolt JAM 19.40 (WL) 0.193
2 4 1073 Walter Dix USA 19.70 (SB) 0.161
3 6 413 Christophe Lemaitre FRA 19.80 (NR) 0.160
4 8 801 Jaysuma Saidy Ndure NOR 19.95 (SB) 0.164
5 5 585 Nickel Ashmeade JAM 20.29 0.136
6 2 198 Bruno de Barros BRA 20.31 0.158
7 1 1015 Rondel Sorrillo TRI 20.34 0.122
7 813 Alonso Edward PAN DNF 0.188


update
Κυριακή 4/9

Σφύρα γυναικών

1 772 Tatyana Lysenko RUS 77.13 (SB)
2 420 Betty Heidler GER 76.06
3 246 Wenxiu Zhang CHN 75.03
4 285 Yipsi Moreno CUB 74.48 (SB)
5 715 Anita Wlodarczyk POL 73.56 (SB)
6 733 Bianca Perie ROU 72.04 (SB)
7 424 Kathrin Klaas GER 71.89
8 650 Zalina Marghieva MDA 70.27
9 506 Silvia Salis ITA 69.88
10 105 Jennifer Dahlgren ARG 69.72
11 928 Jessica Cosby USA 68.91
12 364 Stéphanie Falzon FRA 66.57


Τριπλούν ανδρών

1 1127 Christian Taylor USA 17.96 (0.1) (WL)
2 442 Phillips Idowu GBR 17.77 (0.0) (SB)
3 1069 Will Claye USA 17.50 (0.1) (PB)
4 279 Alexis Copello CUB 17.47 (0.1)
5 853 Nelson Évora POR 17.35 (0.0) (SB)
6 982 Christian Olsson SWE 17.23 (0.0)
7 161 Leevan Sands BAH 17.21 (-0.2) (SB)
8 404 Benjamin Compaoré FRA 17.17 (0.2)
9 130 Henry Frayne AUS 16.78 (-0.1)
10 572 Fabrizio Donato ITA 16.77 (0.1)
11 275 Yoandris Betanzos CUB 16.67 (-0.1)
12 1045 Sheryf El-Sheryf UKR 16.38 (-0.1)


5.000 μέτρα ανδρών

1 439 Mohamed Farah GBR 13:23.36
2 1093 Bernard Lagat USA 13:23.64
3 372 Dejen Gebremeskel ETH 13:23.92
4 655 Isiah Kiplangat Koech KEN 13:24.95
5 374 Abera Kuma ETH 13:25.50
6 658 Thomas Pkemei Longosiwa KEN 13:26.73
7 644 Eliud Kipchoge KEN 13:27.27
8 208 Bilisuma Shugi BRN 13:27.67
9 1120 Galen Rupp USA 13:28.64
10 574 Daniele Meucci ITA 13:29.11
11 322 Amanuel Mesel ERI 13:33.99
12 332 Jesús España ESP 13:33.99
13 709 Hussain Jamaan Alhamdah KSA 13:34.83
14 554 Alistair Ian Cragg IRL 13:45.33
15 809 Jake Robertson NZL 14:03.09
